Przedmiot:
Zaleta funkcji:
przeciw powstawaniu rdzy
wydłużyć żywotność rury wydechowej
Szczegóły zacisku wydechowego:
Szczegółowy opis produkcji | |
Przedmiot |
4-calowy automatyczny zacisk mocujący układ wydechowy Quick Release U Clamp |
Materiał | Stal nierdzewna 304/ocynkowana |
Funkcja | Zacisk U może być wyprodukowany zgodnie ze specyfikacjami głównej fabryki silników i może być dostosowany lub może być wykonany z materiałów stopowych, które działają w trudnych warunkach. |
Minimalne zamówienie | 500 SZT |
ODM i OEM | do dyspozycji |
Uszczelka | w kartonach |
Czas dostawy | Według zamówienia ilość |
Zapłata | 50% depozytu, 50% przed dostawą |
Podanie | Ma zastosowanie do łączenia różnych rurociągów w przemyśle;W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się go do łączenia końcówki wylotowej turbosprężarki i styku pośredniego części środkowej układu wydechowego.Od czasu modernizacji z krajowej piątki do krajowej szóstej, istnieją wyższe wymagania dotyczące wskaźnika wycieku całego rurociągu układu wydechowego.Dlatego tradycyjna metoda łączenia śrubowego jest stopniowo zastępowana tą metodą łączenia typu v-clamp. |
Rozmiar szczegóły:
Nie. | Produkty | Specyfikacja (Cal) |
Kołnierz ID (mm) |
1 | Standardowy zacisk U zestawy zacisków |
1,50" | 38,9 |
2 | 1,75" | 45,2 | |
3 | 2,00" | 51,6 | |
4 | 2,25" | 57,9 | |
5 | 2,36" | 60,5 | |
6 | 2,50" | 64,3 | |
7 | 2,75" | 70,6 | |
8 | 3,00" | 77,0 | |
9 | 3,25" | 83,3 | |
10 | 3,50" | 89,7 | |
11 | 4,00" | 102,4 | |
12 | 4,50" | 115,1 | |
13 | 5,00" | 127,8 | |
14 | 6,00" | 153,2 |
KORZYŚĆ:
Jedną z zalet korzystania z samoblokującej opaski V-Band jest to, że te elementy ustalające są idealne do zastosowań wymagających częstego zdejmowania.Ten rodzaj zacisku może wytworzyć dużą osiową siłę zacisku przy wysokim ciśnieniu rozrywającym w spalinach silników wysokoprężnych, turbosprężarkach i innych zastosowaniach przemysłowych
Zdjęcia produktów